WRC 2024 – résultats Japon
| Pos. | Pilote | temps | points | bonus |
|---|---|---|---|---|
| 1 | E. Evans | 3:23’41.0 | 18 | 7 |
| 2 | S. Ogier | 3:25’08.3 | 15 | 10 |
| 3 | A. Fourmaux | 3:25’36.5 | 13 | 3 |
| 4 | T. Katsuta | 3:25’43.6 | 10 | 4 |
| 5 | G. Munster | 3:26’52.5 | 8 | 1 |
| 6 | T. Neuville | 3:30’35.1 | 6 | 11 |
| 7 | N. Gryazin | 3:33’45.3 | 4 | 0 |
| 8 | S. Pajari | 3:35’31.8 | 3 | 0 |
| 9 | H. Harai | 3:37’05.3 | 2 | 0 |
| 10 | G. Greensmith | 3:37’56.8 | 1 | 0 |
| 11 | K. Kajetanowicz | 3:40’31.9 | 0 | 0 |
| 12 | K. Hikaru | 3:42’34.0 | 0 | 0 |
| 13 | N. Katsuta | 3:45’08.8 | 0 | 0 |
| 14 | F. Nutahara | 3:49’02.4 | 0 | 0 |
| 15 | D. Jr | 3:49’22.2 | 0 | 0 |
| 16 | D. Chwist | 3:51’03.0 | 0 | 0 |
| 17 | O. Fukunaga | 3:52’34.9 | 0 | 0 |
| 18 | A. Fumal | 4:01’00.2 | 0 | 0 |
| 19 | D. Auriol | 4:02’25.0 | 0 | 0 |
| 20 | K. Murata | 4:04’31.2 | 0 | 0 |
| 21 | G. Rossi | 4:09’01.8 | 0 | 0 |
| 22 | Y. Yamamoto | 4:10’19.4 | 0 | 0 |
| 23 | J. Solans | 4:15’00.5 | 0 | 0 |
| 24 | G. Vassilakis | 4:17’37.0 | 0 | 0 |
| 25 | Y. Sasaki | 4:21’04.4 | 0 | 0 |
| 26 | E. Boland | 4:27’51.3 | 0 | 0 |
| 27 | M. Hirakawa | 4:30’05.7 | 0 | 0 |
| 28 | N. Toru | 4:40’53.7 | 0 | 0 |
| 29 | K. Seita | 4:42’59.5 | 0 | 0 |
| 30 | J. McErlean | 4:46’01.1 | 0 | 0 |
| 31 | A. Mikkelsen | 4:55’42.7 | 0 | 7 |
| aaaaaaaaaaaaaa |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Les icônes de drapeaux ont été téléchargées sur https://icones8.fr/