F1 2024 – pilotes engagés – GP Las Vegas
| Pilote | # | Voiture | Moteur | Pneus |
|---|---|---|---|---|
| M. Verstappen | 1 | Red Bull RB20 | Honda RBPT H002 | Pirelli |
| L. Norris | 4 | McLaren MCL38 | Mercedes F1 M15 E Performance | Pirelli |
| C. Leclerc | 16 | Ferrari SF-24 | Ferrari 066/12 | Pirelli |
| O. Piastri | 81 | McLaren MCL38 | Mercedes F1 M15 E Performance | Pirelli |
| C. Sainz | 55 | Ferrari SF-24 | Ferrari 066/12 | Pirelli |
| G. Russel | 63 | Mercedes F1 W15 E Performance | Mercedes F1 M15 E Performance | Pirelli |
| L. Hamilton | 44 | Mercedes F1 W15 E Performance | Mercedes F1 M15 E Performance | Pirelli |
| S. Perez | 11 | Red Bull RB20 | Honda RBPT H002 | Pirelli |
| F. Alonso | 14 | Aston Martin AMR24 | Mercedes F1 M15 E Performance | Pirelli |
| N. Hülkenberg | 27 | Haas VF-24 | Ferrari 066/12 | Pirelli |
| Y. Tsunoda | 22 | RB VCARB 01 | Honda RBPT H002 | Pirelli |
| P. Gasly | 10 | Alpine A524 | Renault E-Tech RE24 | Pirelli |
| L. Stroll | 18 | Aston Martin AMR24 | Mercedes F1 M15 E Performance | Pirelli |
| E. Ocon | 31 | Alpine A524 | Renault E-Tech RE24 | Pirelli |
| K. Magnussen | 20 | Haas VF-24 | Ferrari 066/12 | Pirelli |
| A. Albon | 23 | Williams FW46 | Mercedes F1 M15 E Performance | Pirelli |
| F. Colapinto | 43 | Williams FW46 | Mercedes F1 M15 E Performance | Pirelli |
| L. Lawson | 30 | RB VCARB 01 | Honda RBPT H002 | Pirelli |
| Z. Guanyu | 24 | Sauber C44 | Ferrari 066/12 | Pirelli |
| V. Bottas | 77 | Sauber C44 | Ferrari 066/12 | Pirelli |
F1 2024 – GP Las Vegas – Essais libres 1
| Pilote | # | Voiture | Tours | Meilleur temps |
|---|---|---|---|---|
| L. Hamilton | 44 | Mercedes F1 W15 E Performance | 26 | 1’35.005 |
| G. Russel | 63 | Mercedes F1 W15 E Performance | 29 | 1’35.397 |
| L. Norris | 4 | McLaren MCL38 | 27 | 1’35.954 |
| C. Leclerc | 16 | Ferrari SF-24 | 27 | 1’36.007 |
| M. Verstappen | 1 | Red Bull RB20 | 25 | 1’36.038 |
| C. Sainz | 55 | Ferrari SF-24 | 26 | 1’36.218 |
| F. Alonso | 14 | Aston Martin AMR24 | 25 | 1’36.262 |
| O. Piastri | 81 | McLaren MCL38 | 26 | 1’36.451 |
| P. Gasly | 10 | Alpine A524 | 24 | 1’36.478 |
| S. Perez | 11 | Red Bull RB20 | 25 | 1’36.536 |
| K. Magnussen | 20 | Haas VF-24 | 24 | 1’36.811 |
| L. Stroll | 18 | Aston Martin AMR24 | 25 | 1’36.817 |
| A. Albon | 23 | Williams FW46 | 26 | 1’36.948 |
| E. Ocon | 31 | Alpine A524 | 25 | 1’37.152 |
| N. Hülkenberg | 27 | Haas VF-24 | 24 | 1’37.200 |
| V. Bottas | 77 | Sauber C44 | 25 | 1’37.765 |
| F. Colapinto | 43 | Williams FW46 | 28 | 1’38.025 |
| Z. Guanyu | 24 | Sauber C44 | 23 | 1’38.350 |
| Y. Tsunoda | 22 | RB VCARB 01 | 23 | 1’38.574 |
| L. Lawson | 30 | RB VCARB 01 | 28 | 1’38.730 |
F1 2024 – GP Las Vegas – Essais libres 2
| Pilote | # | Voiture | Tours | Meilleur temps |
|---|---|---|---|---|
| L. Hamilton | 44 | Mercedes F1 W15 E Performance | 25 | 1’33.825 |
| L. Norris | 4 | McLaren MCL38 | 25 | 1’33.836 |
| G. Russel | 63 | Mercedes F1 W15 E Performance | 29 | 1’34.015 |
| C. Sainz | 55 | Ferrari SF-24 | 29 | 1’34.105 |
| C. Leclerc | 16 | Ferrari SF-24 | 29 | 1’34.313 |
| P. Gasly | 10 | Alpine A524 | 30 | 1’34.651 |
| K. Magnussen | 20 | Haas VF-24 | 20 | 1’34.686 |
| O. Piastri | 81 | McLaren MCL38 | 26 | 1’34.798 |
| N. Hülkenberg | 27 | Haas VF-24 | 24 | 1’34.818 |
| Y. Tsunoda | 22 | RB VCARB 01 | 23 | 1’34.997 |
| V. Bottas | 77 | Sauber C44 | 28 | 1’35.020 |
| E. Ocon | 31 | Alpine A524 | 26 | 1’35.221 |
| L. Stroll | 18 | Aston Martin AMR24 | 27 | 1’35.251 |
| F. Alonso | 14 | Aston Martin AMR24 | 25 | 1’35.440 |
| L. Lawson | 30 | RB VCARB 01 | 24 | 1’35.671 |
| Z. Guanyu | 24 | Sauber C44 | 28 | 1’35.765 |
| M. Verstappen | 1 | Red Bull RB20 | 25 | 1’35.834 |
| F. Colapinto | 43 | Williams FW46 | 30 | 1’35.868 |
| S. Perez | 11 | Red Bull RB20 | 25 | 1’36.055 |
| A. Albon | 23 | Williams FW46 | 4 | 1’39.629 |
F1 2024 – GP Las Vegas – Essais libres 3
| Pilote | # | Voiture | Tours | Meilleur temps |
|---|---|---|---|---|
| G. Russel | 63 | Mercedes F1 W15 E Performance | 18 | 1’33.570 |
| O. Piastri | 81 | McLaren MCL38 | 14 | 1’33.785 |
| C. Sainz | 55 | Ferrari SF-24 | 16 | 1’33.918 |
| L. Norris | 4 | McLaren MCL38 | 14 | 1’34.008 |
| M. Verstappen | 1 | Red Bull RB20 | 17 | 1’34.137 |
| L. Hamilton | 44 | Mercedes F1 W15 E Performance | 17 | 1’34.331 |
| A. Albon | 23 | Williams FW46 | 15 | 1’34.407 |
| F. Colapinto | 43 | Williams FW46 | 15 | 1’34.723 |
| K. Magnussen | 20 | Haas VF-24 | 13 | 1’34.883 |
| P. Gasly | 10 | Alpine A524 | 15 | 1’34.905 |
| N. Hülkenberg | 27 | Haas VF-24 | 15 | 1’34.908 |
| C. Leclerc | 16 | Ferrari SF-24 | 15 | 1’34.941 |
| S. Perez | 11 | Red Bull RB20 | 19 | 1’35.061 |
| E. Ocon | 31 | Alpine A524 | 14 | 1’35.460 |
| F. Alonso | 14 | Aston Martin AMR24 | 16 | 1’35.938 |
| Y. Tsunoda | 22 | RB VCARB 01 | 18 | 1’36.215 |
| V. Bottas | 77 | Sauber C44 | 14 | 1’36.412 |
| L. Lawson | 30 | RB VCARB 01 | 18 | 1’36.544 |
| L. Stroll | 18 | Aston Martin AMR24 | 13 | 1’36.950 |
| Z. Guanyu | 24 | Sauber C44 | 16 | 1’36.988 |
F1 2024 – GP Las Vegas – Q1
| Pilote | # | Voiture | Tours | Meilleur temps |
|---|---|---|---|---|
| G. Russel | 63 | Mercedes F1 W15 E Performance | 10 | 1’33.186 |
| L. Hamilton | 44 | Mercedes F1 W15 E Performance | 9 | 1’33.225 |
| M. Verstappen | 1 | Red Bull RB20 | 8 | 1’33.299 |
| C. Leclerc | 16 | Ferrari SF-24 | 8 | 1’33.446 |
| O. Piastri | 81 | McLaren MCL38 | 8 | 1’33.450 |
| C. Sainz | 55 | Ferrari SF-24 | 8 | 1’33.484 |
| L. Norris | 4 | McLaren MCL38 | 7 | 1’33.592 |
| P. Gasly | 10 | Alpine A524 | 10 | 1’33.691 |
| F. Colapinto | 43 | Williams FW46 | 10 | 1’33.746 |
| Y. Tsunoda | 22 | RB VCARB 01 | 10 | 1’33.789 |
| N. Hülkenberg | 27 | Haas VF-24 | 5 | 1’33.920 |
| E. Ocon | 31 | Alpine A524 | 10 | 1’33.968 |
| K. Magnussen | 20 | Haas VF-24 | 5 | 1’33.991 |
| Z. Guanyu | 24 | Sauber C44 | 10 | 1’34.079 |
| L. Lawson | 30 | RB VCARB 01 | 10 | 1’34.087 |
| S. Perez | 11 | Red Bull RB20 | 10 | 1’34.155 |
| F. Alonso | 14 | Aston Martin AMR24 | 9 | 1’34.258 |
| A. Albon | 23 | Williams FW46 | 10 | 1’34.425 |
| V. Bottas | 77 | Sauber C44 | 10 | 1’34.430 |
| L. Stroll | 18 | Aston Martin AMR24 | 3 | 1’34.484 |
F1 2024 – GP Las Vegas – Q2
| Pilote | # | Voiture | Tours | Meilleur temps |
|---|---|---|---|---|
| L. Hamilton | 44 | Mercedes F1 W15 E Performance | 9 | 1’32.567 |
| C. Sainz | 55 | Ferrari SF-24 | 9 | 1’32.711 |
| G. Russel | 63 | Mercedes F1 W15 E Performance | 9 | 1’32.779 |
| P. Gasly | 10 | Alpine A524 | 8 | 1’32.879 |
| C. Leclerc | 16 | Ferrari SF-24 | 8 | 1’33.016 |
| O. Piastri | 81 | McLaren MCL38 | 6 | 1’33.024 |
| M. Verstappen | 1 | Red Bull RB20 | 6 | 1’33.085 |
| Y. Tsunoda | 22 | RB VCARB 01 | 8 | 1’33.089 |
| L. Norris | 4 | McLaren MCL38 | 6 | 1’33.099 |
| N. Hülkenberg | 27 | Haas VF-24 | 6 | 1’33.114 |
| E. Ocon | 31 | Alpine A524 | 8 | 1’33.221 |
| K. Magnussen | 20 | Haas VF-24 | 7 | 1’33.297 |
| Z. Guanyu | 24 | Sauber C44 | 7 | 1’33.566 |
| F. Colapinto | 43 | Williams FW46 | 6 | 1’33.749 |
| L. Lawson | 30 | RB VCARB 01 | 7 | 1’34.257 |
| S. Perez | 11 | Red Bull RB20 | ||
| F. Alonso | 14 | Aston Martin AMR24 | ||
| A. Albon | 23 | Williams FW46 | ||
| V. Bottas | 77 | Sauber C44 | ||
| L. Stroll | 18 | Aston Martin AMR24 |
F1 2024 – GP Las Vegas – Q3
| Pilote | # | Voiture | Tours | Meilleur temps |
|---|---|---|---|---|
| G. Russel | 63 | Mercedes F1 W15 E Performance | 6 | 1’32.312 |
| C. Sainz | 55 | Ferrari SF-24 | 7 | 1’32.410 |
| P. Gasly | 10 | Alpine A524 | 7 | 1’32.664 |
| C. Leclerc | 16 | Ferrari SF-24 | 7 | 1’32.783 |
| M. Verstappen | 1 | Red Bull RB20 | 7 | 1’32.797 |
| L. Norris | 4 | McLaren MCL38 | 7 | 1’33.008 |
| Y. Tsunoda | 22 | RB VCARB 01 | 7 | 1’33.029 |
| O. Piastri | 81 | McLaren MCL38 | 7 | 1’33.033 |
| N. Hülkenberg | 27 | Haas VF-24 | 6 | 1’33.062 |
| L. Hamilton | 44 | Mercedes F1 W15 E Performance | 6 | 1’48.106 |
| E. Ocon | 31 | Alpine A524 | ||
| K. Magnussen | 20 | Haas VF-24 | ||
| Z. Guanyu | 24 | Sauber C44 | ||
| F. Colapinto | 43 | Williams FW46 | ||
| L. Lawson | 30 | RB VCARB 01 | ||
| S. Perez | 11 | Red Bull RB20 | ||
| F. Alonso | 14 | Aston Martin AMR24 | ||
| A. Albon | 23 | Williams FW46 | ||
| V. Bottas | 77 | Sauber C44 | ||
| L. Stroll | 18 | Aston Martin AMR24 |
F1 2024 – GP Las Vegas – Grille de départ
| Pilote | # | Voiture | Position | Pénalité |
|---|---|---|---|---|
| G. Russel | 63 | Mercedes F1 W15 E Performance | 1 | |
| C. Sainz | 55 | Ferrari SF-24 | 2 | |
| P. Gasly | 10 | Alpine A524 | 3 | |
| C. Leclerc | 16 | Ferrari SF-24 | 4 | |
| M. Verstappen | 1 | Red Bull RB20 | 5 | |
| L. Norris | 4 | McLaren MCL38 | 6 | |
| Y. Tsunoda | 22 | RB VCARB 01 | 7 | |
| O. Piastri | 81 | McLaren MCL38 | 8 | |
| N. Hülkenberg | 27 | Haas VF-24 | 9 | |
| L. Hamilton | 44 | Mercedes F1 W15 E Performance | 10 | |
| E. Ocon | 31 | Alpine A524 | 11 | |
| K. Magnussen | 20 | Haas VF-24 | 12 | |
| Z. Guanyu | 24 | Sauber C44 | 13 | |
| F. Colapinto | 43 | Williams FW46 | 14 | |
| L. Lawson | 30 | RB VCARB 01 | 15 | |
| S. Perez | 11 | Red Bull RB20 | 16 | |
| F. Alonso | 14 | Aston Martin AMR24 | 17 | |
| A. Albon | 23 | Williams FW46 | 18 | |
| V. Bottas | 77 | Sauber C44 | 19 | |
| L. Stroll | 18 | Aston Martin AMR24 | 20 |
F1 2024 – GP Las Vegas – Course
| Pos. | Pilote | # | Voiture | Tours | Temps | Arrets | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G. Russel | 63 | Mercedes F1 W15 E Performance | 50 | 1:22’05.969 | 2 | 25 |
| 2 | L. Hamilton | 44 | Mercedes F1 W15 E Performance | 50 | 1:22’13.282 | 2 | 18 |
| 3 | C. Sainz | 55 | Ferrari SF-24 | 50 | 1:22’17.875 | 2 | 15 |
| 4 | C. Leclerc | 16 | Ferrari SF-24 | 50 | 1:22’20.252 | 2 | 12 |
| 5 | M. Verstappen | 1 | Red Bull RB20 | 50 | 1:22’22.551 | 2 | 10 |
| 6 | L. Norris | 4 | McLaren MCL38 | 50 | 1:22’49.354 | 3 | 9 |
| 7 | O. Piastri | 81 | McLaren MCL38 | 50 | 1:22’57.334 | 2 | 6 |
| 8 | N. Hülkenberg | 27 | Haas VF-24 | 50 | 1:23’05.777 | 2 | 4 |
| 9 | Y. Tsunoda | 22 | RB VCARB 01 | 50 | 1:23’08.777 | 2 | 2 |
| 10 | S. Perez | 11 | Red Bull RB20 | 50 | 1:23’09.083 | 2 | 1 |
| 11 | F. Alonso | 14 | Aston Martin AMR24 | 50 | 1:23’15.164 | 2 | |
| 12 | K. Magnussen | 20 | Haas VF-24 | 50 | 1:23’15.772 | 1 | |
| 13 | Z. Guanyu | 24 | Sauber C44 | 50 | 1:23’20.054 | 2 | |
| 14 | F. Colapinto | 43 | Williams FW46 | 50 | 1:23’21.141 | 2 | |
| 15 | L. Stroll | 18 | Aston Martin AMR24 | 50 | 1:23’30.071 | 2 | |
| 16 | L. Lawson | 30 | RB VCARB 01 | 50 | 1:23’36.974 | 2 | |
| 17 | E. Ocon | 31 | Alpine A524 | 49 | 1:22’08.029 | 3 | |
| 18 | V. Bottas | 77 | Sauber C44 | 49 | 1:22’17.254 | 2 | |
| 19 | A. Albon | 23 | Williams FW46 | DNF | 2 | ||
| 20 | P. Gasly | 10 | Alpine A524 | DNF | 2 |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
F1 2024 – GP du Qatar – pilotes engagés
| Pilote | # | Voiture | Moteur | Pneus |
|---|---|---|---|---|
| M. Verstappen | 1 | Red Bull RB20 | Honda RBPT H002 | Pirelli |
| L. Norris | 4 | McLaren MCL38 | Mercedes F1 M15 E Performance | Pirelli |
| C. Leclerc | 16 | Ferrari SF-24 | Ferrari 066/12 | Pirelli |
| O. Piastri | 81 | McLaren MCL38 | Mercedes F1 M15 E Performance | Pirelli |
| C. Sainz | 55 | Ferrari SF-24 | Ferrari 066/12 | Pirelli |
| G. Russel | 63 | Mercedes F1 W15 E Performance | Mercedes F1 M15 E Performance | Pirelli |
| L. Hamilton | 44 | Mercedes F1 W15 E Performance | Mercedes F1 M15 E Performance | Pirelli |
| S. Perez | 11 | Red Bull RB20 | Honda RBPT H002 | Pirelli |
| F. Alonso | 14 | Aston Martin AMR24 | Mercedes F1 M15 E Performance | Pirelli |
| N. Hülkenberg | 27 | Haas VF-24 | Ferrari 066/12 | Pirelli |
| Y. Tsunoda | 22 | RB VCARB 01 | Honda RBPT H002 | Pirelli |
| P. Gasly | 10 | Alpine A524 | Renault E-Tech RE24 | Pirelli |
| L. Stroll | 18 | Aston Martin AMR24 | Mercedes F1 M15 E Performance | Pirelli |
| E. Ocon | 31 | Alpine A524 | Renault E-Tech RE24 | Pirelli |
| K. Magnussen | 20 | Haas VF-24 | Ferrari 066/12 | Pirelli |
| A. Albon | 23 | Williams FW46 | Mercedes F1 M15 E Performance | Pirelli |
| F. Colapinto | 43 | Williams FW46 | Mercedes F1 M15 E Performance | Pirelli |
| L. Lawson | 30 | RB VCARB 01 | Honda RBPT H002 | Pirelli |
| Z. Guanyu | 24 | Sauber C44 | Ferrari 066/12 | Pirelli |
| V. Bottas | 77 | Sauber C44 | Ferrari 066/12 | Pirelli |
F1 2024 – GP du Qatar – Essais libres 1
| Pilote | # | Voiture | Tours | Meilleur temps |
|---|---|---|---|---|
| C. Leclerc | 16 | Ferrari SF-24 | 30 | 1’21.953 |
| L. Norris | 4 | McLaren MCL38 | 24 | 1’22.378 |
| O. Piastri | 81 | McLaren MCL38 | 26 | 1’22.425 |
| C. Sainz | 55 | Ferrari SF-24 | 30 | 1’22.535 |
| Y. Tsunoda | 22 | RB VCARB 01 | 27 | 1’23.045 |
| V. Bottas | 77 | Sauber C44 | 29 | 1’23.064 |
| L. Stroll | 18 | Aston Martin AMR24 | 24 | 1’23.099 |
| G. Russel | 63 | Mercedes F1 W15 E Performance | 27 | 1’23.160 |
| A. Albon | 23 | Williams FW46 | 29 | 1’23.161 |
| L. Hamilton | 44 | Mercedes F1 W15 E Performance | 26 | 1’23.188 |
| M. Verstappen | 1 | Red Bull RB20 | 26 | 1’23.213 |
| F. Alonso | 14 | Aston Martin AMR24 | 24 | 1’23.227 |
| N. Hülkenberg | 27 | Haas VF-24 | 27 | 1’23.245 |
| L. Lawson | 30 | RB VCARB 01 | 29 | 1’23.562 |
| P. Gasly | 10 | Alpine A524 | 28 | 1’23.620 |
| K. Magnussen | 20 | Haas VF-24 | 27 | 1’23.715 |
| Z. Guanyu | 24 | Sauber C44 | 27 | 1’23.880 |
| S. Perez | 11 | Red Bull RB20 | 26 | 1’24.039 |
| F. Colapinto | 43 | Williams FW46 | 29 | 1’24.200 |
| E. Ocon | 31 | Alpine A524 | 21 | 1’24.280 |
F1 2024 – GP du Qatar – SQ1
| Pilote | # | Voiture | Tours | Meilleur temps |
|---|---|---|---|---|
| L. Norris | 4 | McLaren MCL38 | 7 | 1’21.356 |
| C. Sainz | 55 | Ferrari SF-24 | 8 | 1’21.838 |
| G. Russel | 63 | Mercedes F1 W15 E Performance | 6 | 1’22.021 |
| M. Verstappen | 1 | Red Bull RB20 | 8 | 1’22.033 |
| L. Hamilton | 44 | Mercedes F1 W15 E Performance | 7 | 1’22.151 |
| C. Leclerc | 16 | Ferrari SF-24 | 7 | 1’22.156 |
| O. Piastri | 81 | McLaren MCL38 | 6 | 1’22.218 |
| F. Alonso | 14 | Aston Martin AMR24 | 6 | 1’22.499 |
| V. Bottas | 77 | Sauber C44 | 8 | 1’22.506 |
| L. Stroll | 18 | Aston Martin AMR24 | 8 | 1’22.522 |
| K. Magnussen | 20 | Haas VF-24 | 8 | 1’22.560 |
| N. Hülkenberg | 27 | Haas VF-24 | 6 | 1’22.569 |
| P. Gasly | 10 | Alpine A524 | 7 | 1’22.586 |
| L. Lawson | 30 | RB VCARB 01 | 7 | 1’22.705 |
| A. Albon | 23 | Williams FW46 | 8 | 1’22.705 |
| S. Perez | 11 | Red Bull RB20 | 7 | 1’22.718 |
| Y. Tsunoda | 22 | RB VCARB 01 | 7 | 1’22.722 |
| E. Ocon | 31 | Alpine A524 | 7 | 1’22.906 |
| Z. Guanyu | 24 | Sauber C44 | 8 | 1’22.948 |
| F. Colapinto | 43 | Williams FW46 | 8 | 1’23.423 |
F1 2024 – GP du Qatar – SQ2
| Pilote | # | Voiture | Tours | Meilleur temps |
|---|---|---|---|---|
| L. Norris | 4 | McLaren MCL38 | 5 | 1’21.231 |
| G. Russel | 63 | Mercedes F1 W15 E Performance | 4 | 1’21.488 |
| O. Piastri | 81 | McLaren MCL38 | 5 | 1’21.548 |
| L. Hamilton | 44 | Mercedes F1 W15 E Performance | 6 | 1’21.734 |
| M. Verstappen | 1 | Red Bull RB20 | 7 | 1’21.784 |
| C. Sainz | 55 | Ferrari SF-24 | 5 | 1’21.809 |
| C. Leclerc | 16 | Ferrari SF-24 | 5 | 1’21.818 |
| N. Hülkenberg | 27 | Haas VF-24 | 6 | 1’22.318 |
| P. Gasly | 10 | Alpine A524 | 6 | 1’22.352 |
| L. Lawson | 30 | RB VCARB 01 | 7 | 1’22.393 |
| F. Alonso | 14 | Aston Martin AMR24 | 6 | 1’22.433 |
| A. Albon | 23 | Williams FW46 | 6 | 1’22.526 |
| V. Bottas | 77 | Sauber C44 | 5 | 1’22.538 |
| L. Stroll | 18 | Aston Martin AMR24 | 6 | 1’22.599 |
| K. Magnussen | 20 | Haas VF-24 | 6 | 1’22.738 |
| S. Perez | 11 | Red Bull RB20 | 0 | 0 |
| Y. Tsunoda | 22 | RB VCARB 01 | 0 | 0 |
| E. Ocon | 31 | Alpine A524 | 0 | 0 |
| Z. Guanyu | 24 | Sauber C44 | 0 | 0 |
| F. Colapinto | 43 | Williams FW46 | 0 | 0 |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
F1 2024 – GP du Qatar – SQ3
| Pilote | # | Voiture | Tours | Meilleur temps |
|---|---|---|---|---|
| L. Norris | 4 | McLaren MCL38 | 4 | 1’21.012 |
| G. Russel | 63 | Mercedes F1 W15 E Performance | 6 | 1’21.075 |
| O. Piastri | 81 | McLaren MCL38 | 5 | 1’21.171 |
| C. Sainz | 55 | Ferrari SF-24 | 6 | 1’21.281 |
| C. Leclerc | 16 | Ferrari SF-24 | 6 | 1’21.308 |
| M. Verstappen | 1 | Red Bull RB20 | 6 | 1’21.315 |
| L. Hamilton | 44 | Mercedes F1 W15 E Performance | 6 | 1’21.474 |
| P. Gasly | 10 | Alpine A524 | 6 | 1’21.978 |
| N. Hülkenberg | 27 | Haas VF-24 | 3 | 1’22.088 |
| L. Lawson | 30 | RB VCARB 01 | 6 | 1’22.577 |
| F. Alonso | 14 | Aston Martin AMR24 | 0 | 0 |
| A. Albon | 23 | Williams FW46 | 0 | 0 |
| V. Bottas | 77 | Sauber C44 | 0 | 0 |
| L. Stroll | 18 | Aston Martin AMR24 | 0 | 0 |
| K. Magnussen | 20 | Haas VF-24 | 0 | 0 |
| S. Perez | 11 | Red Bull RB20 | 0 | 0 |
| Y. Tsunoda | 22 | RB VCARB 01 | 0 | 0 |
| E. Ocon | 31 | Alpine A524 | 0 | 0 |
| Z. Guanyu | 24 | Sauber C44 | 0 | 0 |
| F. Colapinto | 43 | Williams FW46 | 0 | 0 |
F1 2024 – GP du Qatar – Grille de départ sprint
| Pilote | # | Voiture | Position | Pénalités |
|---|---|---|---|---|
| L. Norris | 4 | McLaren MCL38 | 1 | |
| G. Russel | 63 | Mercedes F1 W15 E Performance | 2 | |
| O. Piastri | 81 | McLaren MCL38 | 3 | |
| C. Sainz | 55 | Ferrari SF-24 | 4 | |
| C. Leclerc | 16 | Ferrari SF-24 | 5 | |
| M. Verstappen | 1 | Red Bull RB20 | 6 | |
| L. Hamilton | 44 | Mercedes F1 W15 E Performance | 7 | |
| P. Gasly | 10 | Alpine A524 | 8 | |
| N. Hülkenberg | 27 | Haas VF-24 | 9 | |
| L. Lawson | 30 | RB VCARB 01 | 10 | |
| F. Alonso | 14 | Aston Martin AMR24 | 11 | |
| A. Albon | 23 | Williams FW46 | 12 | |
| V. Bottas | 77 | Sauber C44 | 13 | |
| L. Stroll | 18 | Aston Martin AMR24 | 14 | |
| K. Magnussen | 20 | Haas VF-24 | 15 | |
| S. Perez | 11 | Red Bull RB20 | 16 | |
| Y. Tsunoda | 22 | RB VCARB 01 | 17 | |
| E. Ocon | 31 | Alpine A524 | 18 | |
| Z. Guanyu | 24 | Sauber C44 | 19 | |
| F. Colapinto | 43 | Williams FW46 | 20 |
F1 2024 – GP du Qatar – Course sprint
| Pos. | Pilote | # | Voiture | Tours | Temps | Arrets | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O. Piastri | 81 | McLaren MCL38 | 19 | 27’03.010 | 8 | |
| 2 | L. Norris | 4 | McLaren MCL38 | 19 | 27’03.146 | 7 | |
| 3 | G. Russel | 63 | Mercedes F1 W15 E Performance | 19 | 27’03.420 | 6 | |
| 4 | C. Sainz | 55 | Ferrari SF-24 | 19 | 27’04.336 | 5 | |
| 5 | C. Leclerc | 16 | Ferrari SF-24 | 19 | 27’08.083 | 4 | |
| 6 | L. Hamilton | 44 | Mercedes F1 W15 E Performance | 19 | 27’08.660 | 3 | |
| 7 | N. Hülkenberg | 27 | Haas VF-24 | 19 | 27’11.518 | 2 | |
| 8 | M. Verstappen | 1 | Red Bull RB20 | 19 | 27’13.378 | 1 | |
| 9 | P. Gasly | 10 | Alpine A524 | 19 | 27’17.523 | ||
| 10 | K. Magnussen | 20 | Haas VF-24 | 19 | 27’18.495 | ||
| 11 | F. Alonso | 14 | Aston Martin AMR24 | 19 | 27’22.214 | ||
| 12 | V. Bottas | 77 | Sauber C44 | 19 | 27’26.361 | ||
| 13 | L. Stroll | 18 | Aston Martin AMR24 | 19 | 27’27.431 | ||
| 14 | E. Ocon | 31 | Alpine A524 | 19 | 27’33.389 | ||
| 15 | A. Albon | 23 | Williams FW46 | 19 | 27’36.072 | ||
| 16 | L. Lawson | 30 | RB VCARB 01 | 19 | 27’37.366 | ||
| 17 | Y. Tsunoda | 22 | RB VCARB 01 | 19 | 27’38.112 | ||
| 18 | F. Colapinto | 43 | Williams FW46 | 19 | 27’38.649 | ||
| 19 | Z. Guanyu | 24 | Sauber C44 | 19 | 28’14.446 | 1 | |
| 20 | S. Perez | 11 | Red Bull RB20 | 19 | 28’17.381 | 1 |
F1 2024 – GP du Qatar – Q1
| Pilote | # | Voiture | Tours | Meilleur temps |
|---|---|---|---|---|
| G. Russel | 63 | Mercedes F1 W15 E Performance | 11 | 1’21.241 |
| C. Leclerc | 16 | Ferrari SF-24 | 11 | 1’21.278 |
| C. Sainz | 55 | Ferrari SF-24 | 11 | 1’21.447 |
| L. Norris | 4 | McLaren MCL38 | 9 | 1’21.578 |
| M. Verstappen | 1 | Red Bull RB20 | 7 | 1’21.579 |
| F. Alonso | 14 | Aston Martin AMR24 | 8 | 1’21.608 |
| L. Hamilton | 44 | Mercedes F1 W15 E Performance | 10 | 1’21.637 |
| S. Perez | 11 | Red Bull RB20 | 10 | 1’21.675 |
| O. Piastri | 81 | McLaren MCL38 | 8 | 1’21.821 |
| P. Gasly | 10 | Alpine A524 | 10 | 1’21.843 |
| K. Magnussen | 20 | Haas VF-24 | 11 | 1’21.891 |
| V. Bottas | 77 | Sauber C44 | 11 | 1’21.927 |
| L. Stroll | 18 | Aston Martin AMR24 | 8 | 1’22.011 |
| Z. Guanyu | 24 | Sauber C44 | 11 | 1’22.103 |
| Y. Tsunoda | 22 | RB VCARB 01 | 10 | 1’22.364 |
| A. Albon | 23 | Williams FW46 | 9 | 1’22.390 |
| L. Lawson | 30 | RB VCARB 01 | 10 | 1’22.411 |
| N. Hülkenberg | 27 | Haas VF-24 | 10 | 1’22.442 |
| F. Colapinto | 43 | Williams FW46 | 9 | 1’22.594 |
| E. Ocon | 31 | Alpine A524 | 10 | 1’22.714 |
F1 2024 – GP du Qatar – Q2
| Pilote | # | Voiture | Tours | Meilleur temps |
|---|---|---|---|---|
| M. Verstappen | 1 | Red Bull RB20 | 7 | 1’20.687 |
| L. Norris | 4 | McLaren MCL38 | 9 | 1’20.983 |
| C. Leclerc | 16 | Ferrari SF-24 | 11 | 1’21.000 |
| G. Russel | 63 | Mercedes F1 W15 E Performance | 11 | 1’21.069 |
| L. Hamilton | 44 | Mercedes F1 W15 E Performance | 10 | 1’21.095 |
| O. Piastri | 81 | McLaren MCL38 | 8 | 1’21.121 |
| C. Sainz | 55 | Ferrari SF-24 | 11 | 1’21.199 |
| F. Alonso | 14 | Aston Martin AMR24 | 8 | 1’21.208 |
| K. Magnussen | 20 | Haas VF-24 | 11 | 1’21.387 |
| S. Perez | 11 | Red Bull RB20 | 10 | 1’21.425 |
| P. Gasly | 10 | Alpine A524 | 10 | 1’21.437 |
| Z. Guanyu | 24 | Sauber C44 | 11 | 1’21.501 |
| V. Bottas | 77 | Sauber C44 | 11 | 1’21.731 |
