Le barème de points en WRC : Comprendre le système de notation
Entre 2023 et 2023 le championnat du monde des rallyes (WRC) a…

WRC
| Du 21/11 au 24/11 | |
|---|---|
| Shakedown | 21/11 à 1h01 |
| Etape 1 | 21/11 à 10h52 |
| Etape 2 | 21/11 à 23h44 |
| Etape 3 | 23/11 à 0h05 |
| Etape 4 | 23/11 à 23h39 |
| Rallye d’Europe centrale | du 17/10 au 20/10 | |
|---|---|---|
| 1 | E. Evans | Toyota |
| 2 | S. Ogier | Toyota |
| 3 | A. Fourmaux | M-Sport |
| 1 | T. Neuville | 242 |
| 2 | E. Evans | 210 |
| 3 | O. Tänak | 200 |
| 1 | Toyota Racing | 561 |
| 2 | Hyundai Motorsport | 558 |
| 3 | M-Sport | 295 |
| GP d’Abu Dhabi | Du 6/12 au 8/12 | |
Bouton pour trier les articles de la catégorie WRC :
Les mieux notés sur les trois derniers jours
Les plus commentés dur les trois derniers jours
Les derniers articles
-
Le barème de points en WRC : Comprendre le système de notation
Entre 2023 et 2023 le championnat du monde des rallyes (WRC) a revu sa copie concernant le barème de distribution des points. Voici comment il fonctionne aujourd’hui.